Информация о расходовании средств субвенции МБДОУ "Детский сад №8." г.Уссурийска УГО
Информация о расходовании средств субвенции
МБДОУ «Детский сад №8» г.Уссурийска УГО
№ п/п | Наименование направления расходов | Стоимость за единицу (руб.) | Количество единиц (шт.) | Общая сумма (руб.) | Месторасположение |
1. | Конструктор ТИКО «Арифметика | 902,00 | 32 | 28864,00 | В группе «Фиалка» |
2. | Система хранения 4/98 | 25600,00 | 1 | 25600,00 | В группе «Улыбка» |
3. | Корзина детская для заброса мячей (металлическая тумба 22 см) | 3890,00 | 2 | 7780,00 | В группе «Кораблик», «Одуванчик» |
4. | Диван (деревянный каркас) | 11276,00 | 1 | 11276,00 | В группе «Кораблик» |
5. | Кресло (Деревянный каркас) | 6680,00 | 1 | 6680,00 | В группе «Кораблик» |
6. | Диван «Азбука» | 14520,00 | 2 | 14520,00 | В группе «Колобок» |
7. | Валдайский колокольчик | 300 | 15 | 4500,00 | Музыкальный зал |
8. | Кирпичики LEGO для творческих занятий | 7300,00 | 2 | 14600,00 | В группе «Пчелка», «Улыбка» |
9. | Колеса LEGO | 4230,00 | 2 | 8460,00 | В группе «Пчелка» |
10. | Кирпичики DUPLOдля творческих занятий | 8100,00 | 3 | 24300,00 | В группу «Пчелка», |
11. | Малые строительные платы LEGO | 2999.00 | 1 | 2999,00 | На группе «Одуванчик» |
12. | Большие строительные платы LEGO | 3550,00 | 1 | 3550,00 | Группа «Улыбка» |
13. | Набор для творчества большого размера | 3995,00 | 1 | 3995,00 | Методический кабинет |
14. | Конструктор «Юниор» | 1885,00 | 18885,00 | 72000,00 | Группа «Солнышко» |
15. | Методическая литература «Конструирование с детьми» (коплект на каждый возрастной контингент | 362,00 | 5 | 1810,00 | Методический кабинет |
16. | Конструктор «Семья» | 950,00 | 5 | 4750,00 | Группа: «Кораблик», «Одуванчик», «»Звездочка», «Ромашка», «Бабочка» |
17. | Конструктор «Моя фантазия» | 226,00 | 5 | 1130,00 | В группе «Солнышко», «Облачко», «Василек», «Улыбка», «Бабочка» |
18. | Конструктор геометрический большой | 286,00 | 5 | 1430,00 | Группа: «Ромашка», «Колобок», «Одуванчик» |
19. | Конструктор геометрический малый | 245,00 | 5 | 1225,00 | Группа: «Ромашка», «Колобок», «Одуванчик» |
20. | Конструктор мозаика (80 элементов) | 245,00 | 5 | 1225,00 | Методический кабинет |
21. | Набор «Крокет» | 410,00 | 4 | 1640,00 | Группа: «Ромашка», «Кораблик», «Бабочка», «Пчелка» |
22. | Набор Доктор№2 | 983 | 4 | 3932,00 | Методический кабинет, группа: «Фиалка», «Кораблик», «Улыбка», «Бабочка» |
23. | Набор «Механик» | 2175,00 | 2 | 4350,00 | Группа: «Звездочка», «»Солнышко» |
24. | Набор инструментов | 1387,00 | 3 | 4161,00 | Группа: «Бабочка», «Фиалка», «Облачко» |
25. | Кухонный набор | 595 | 3 | 1785,00 | Группа: «Солнышко», «Облачка», «Улыбка» |
26. | Доска гладильная детская | 790,00 | 5 | 3950,00 | Группа: «Василек», «Облачко», «Звездочка»,«Пчелка», «Улыбка» |
27. | Детские костюмы для сюжетно-ролевых игр | 732,00 -1190,00 | 12 | 9850 | На всех группах |
28. | Парихмахерский набор. Салон Красоты | 485,00 | 4 | 1940,00 | В группу «Звездочка», «Колобок», «Ромашка», «Василек» |
29. | Лото «Половинки» | 880,00 | 3 | 2640,00 | Группа: «Ромашка», «Колобок», «Одуванчик» |
30. | Лото Силуэты | 880,00 | 3 | 2640,00 | Группа: «Бабочка», «Звездочка», «Пчелка» |
31. | Кроватка для кукол | 1540,00 | 1 | 1540,00 | Группа «Солнышко» |
32. | Кроватка для кукол | 1290,00 | 1 | 1290,00 | Группа «Колобок» |
33. | Коляска – трость прогулочная | 550,00 | 5 | 2750,00 | Группа «Бабочка», «Колобок», «Ромашка», «Кораблик», «Василек» |
34. | Кукла | 772,00-2055,00 | 19 | 31561,00 | Методический кабинет, все группы |
35. | Счетный материал на магнитах Яблоки | 759,00 | 1 | 759,00 | Методический кабинет |
36. | Счетный материал на магнитах игрушки | 759,00 | 1 | 759,00 | Методический кабинет |
37 | Счетный материал на магнитах Цыплята | 759,00 | 1 | 759,00 | Методический кабинет |
38 | Набор геометрических тел демонстрационный | 1980,00 | 1 | 1980,00 | Методический кабинет |
39 | Канцелярские принадлежности для творческих занятий с детьми | 5,53-315,00 | 3457 | 296134,30 | На всех группах |
---
Подробнее