Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда.
Территория детского сада имеет асфальтовое покрытие, озелена насаждениями по периметру, имеются деревья, кустарники, газоны, клумбы. Детские игровые площадки имеют резиновое покрытие, оборудованы теневыми навесами, современным и качественным оборудованием для игры, отдыха и физического развития дошкольников (качели, карусели, динамичные машинки, горки, оснащенные малым спортивным комплексом) имеются разнообразные малые формы, для эстетического развития детей.
Имеется отдельная спортивная площадка, оснащенная необходимым спортивным оборудованием (турники, лесенки, бум, кольцо для бросания мяча, футбольные ворота, волейбольная сетка), которая используется для физического развития и укрепления здоровья воспитанников детского сада.
Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием в соответствии с возрастными возможностями детей и содержанию программы.
В каждой группе организованы различные центры для игры, конструирования и пр. Имеется методический материал, дидактические пособия, игры, игрушки.
Также имеется возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.
В учреждении в 2023-2024 учебном году функционирует 12 дошкольных групп. Детский сад посещают 379 детей.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Материально-техническое обеспечение МБДОУ «Детский сад №8.»
№ п/п | Вид помещения социально-бытового и иного назначения | Количество | Наименование оборудования, ТСО | Наличие и состояние земельного участка | Количество |
1 | Прогулочная площадка Теневые навесы Спортивная площадка Спортивное оборудование, цветник, деревья дикорастущие Площадь земельного участка 3229,6 кв.м. | 12 4 1 | |||
2. | Методический кабинет | 1 | Стеллаж для пособий | 1 | |
Стол письменный | 1 | ||||
Стол для совещаний | 1 | ||||
Стул взрослый | 1 | ||||
Телефонный аппарат | |||||
Персональный компьютер Принтер Телевизор Лампа настольная Магнитофон Стенд «Методическая работа» | 1 1 1 1 1 1 | ||||
Зеркало Вешалка для одежды | 1 1 | ||||
4. | Пищеблок | 1 | Плита электрическая | 2 | |
Холодильник | 2 | ||||
Стол разделочный | 3 | ||||
Стол раздаточный | 1 | ||||
Стул | 4 | ||||
Эл. сковорода | 1 | ||||
Эл. мясорубка | 2 | ||||
Миксер | 1 | ||||
Весы циферблатные | 1 | ||||
Шкаф для хлеба | 1 | ||||
Морозильная камера | 3 | ||||
Жарочный шкаф | 1 | ||||
5 | Кладовая | 1 | Стеллаж | 4 | |
Холодильник | 1 | ||||
Весы электронные | 1 | ||||
6. | Игровая комната | 12 | Шкаф для игрушек Стол детский | ||
Стул детский | 2 | ||||
Ковёр | 1 | ||||
Спортивный уголок | 1 | ||||
Детская игровая мебель: Кухня Парикмахерская Магазин | 1 1 1 1 1 | ||||
7. | Спальная комната | 12 | Кровати | 25 | |
Стул взрослый | 1 | ||||
Стол письменный | 1 | ||||
Шкаф для пособий | 1 | ||||
8. | Туалетная | 14 | Шкаф для горшков | 1 | |
9. | Буфетная | 11 | Шкаф для посуды | 1 | |
Стол для посуды | 1 | ||||
10. | Раздевальная комната | 12 | Шкаф для одежды | 30 | |
Банкетки | 2 | ||||
11. | Музыкальный зал | 1 | Электрическое пианино | 1 | |
Стулья полумягкие | 3 | ||||
Стулья детские | 50 | ||||
Проектор | 1 | ||||
Ноутбук | 1 | ||||
Экран для проектора | 1 | ||||
12. | Кабинет учителя-логопеда | 2 | Стул полумягкий Стол письменный Стол детский Стулья детские Шкаф для пособий Компьютер Принтер | 1 1 1 5 1 1 1 | |
13. | Кабинет заведующего детским садом | 1 | Стул полумягкий Стол письменный Компьютер Принтер Шкаф | 1 1 1 1 1 | |
14. | Кабинет делопроизводителя | 1 | Стул полумягкий Стол письменный Компьютер Принтер Сейф | 1 1 1 1 1 | |
15. | Кабинет бухгалтерии | 1 | Стул полумягкий Стол письменный Компьютер Принтер | 2 2 2 1 | |
16. | Прачечная | 1 | Стиральная машина автомат. Сушильная машина Гладильный аппарат Утюг Шкаф для белья | 3 1 1 2 1 | |
17. | Кастелянская | 1 | Швейная машина эл. Стеллаж для белья | 1 4 |
Инклюзивное образование дает детям с ограниченными возможностями здоровья возможность учиться и развиваться в среде обычных дошкольников. Совместное обучение дошкольников с равными стартовыми возможностями допустимо, если в образовательном учреждении созданы специальные условия для воспитания и обучения.
Обеспечение доступа в здание образовательной организации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому, туалету обеспечен посредством сопровождающего лица или с помощью родителей (законных представителей).
Вызов сотрудника детского сада по телефону: 34-71-93.
ПАСПОРТ ОСИ